| Дата | Інформація | Баланс до | Сума | Баланс після |
| 01/06/2026, 17:11:12 | Замовлення №7703 Виконано | 0 | 0 | |
| 01/06/2026, 17:09:52 | Замовлення №7706 Виконано | 611 | 220 | 831 |
| 24/04/2026, 17:17:18 | Замовлення №7684 Виконано | 418 | 193 | 611 |
| 23/04/2026, 09:14:29 | Замовлення №7683 Виконано | 352 | 66 | 418 |
| 30/03/2026, 09:17:16 | Замовлення №7651 Виконано | 229 | 123 | 352 |
| 27/03/2026, 09:11:55 | Замовлення №7650 Виконано | 109 | 120 | 229 |
| 06/02/2026, 20:07:24 | Замовлення №7641 Виконано | 109 | 109 | |
| 06/02/2026, 20:06:54 | Замовлення №7640 Виконано | 0 | 0 | |
| 25/11/2025, 08:29:35 | Замовлення №7457 Виконано | 0 | 0 | |
| 06/11/2025, 12:41:19 | Замовлення №7414 Виконано | 250 | 250 | |
| 19/10/2025, 08:28:50 | Замовлення №7405 Виконано | 0 | 0 | |
| 02/09/2025, 15:57:27 | Замовлення №7389 Виконано | 0 | 0 | |
| 15/07/2025, 11:23:24 | Замовлення №7379 Виконано | 288 | 200 | 488 |
| 05/07/2025, 06:29:29 | Замовлення №7359 Виконано | 0 | 0 | |
| 25/05/2025, 14:17:50 | Замовлення №7334 Виконано | 0 | 0 | |
| 12/05/2025, 11:34:44 | Замовлення №7317 Виконано | 0 | 0 | |
| 12/05/2025, 11:26:20 | Замовлення №7325 Виконано | 0 | 0 | |
| 14/04/2025, 11:56:15 | Замовлення №6334 Виконано | 0 | 0 | |
| 20/01/2025, 17:13:31 | Замовлення №6337 Виконано | 60 | 60 | |
| 26/06/2024, 11:55:06 | Замовлення №6246 Виконано | 0 | 0 | |
| 26/06/2024, 11:54:47 | Замовлення №6242 Виконано | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2024, 19:16:39 | Замовлення №5667 Виконано | 0 | 0 | |
| 08/04/2024, 09:05:25 | Замовлення №6232 Виконано | 781 | 69 | 850 |
| 21/03/2024, 15:24:33 | Замовлення №6229 Виконано | 726 | 55 | 781 |
| 04/03/2024, 16:18:03 | Замовлення №5668 Виконано | 606 | 120 | 726 |
| 17/02/2024, 10:16:25 | Замовлення №5312 Виконано | 477 | 129 | 606 |
| 09/02/2024, 18:37:10 | Замовлення №5243 Виконано | 318 | 159 | 477 |
| 07/02/2024, 10:14:06 | Замовлення №5238 Виконано | 0 | 180 | 180 |
| 01/02/2024, 13:39:51 | Замовлення №5236 Виконано | 0 | 0 | |
| Maxxx 120 141 261 | ||||
| Баланс |
